Тип продукции | Беговые дорожки |
Бренд | Oxygen Fitness |
Тип беговой дорожки | электрические |
Размер бегового полотна (ДхШ) | н/д |
Основные | |
Рама | н/д |
Максимальный вес пользователя | 160 кг |
Назначение | полупрофессиональные |
Тип двигателя | DC (постоянной мощности) |
Мощность двигателя | 3.5 л.с. |
Пиковая мощность двигателя | 6.3 л.с. |
Максимальная скорость | 20 |
Амортизация | есть |
Система амортизации | 4 динамические подушки (dualFLEX™) |
Смазка беговой деки | н/д |
Габариты и вес | |
Размер в рабочем состоянии (Д*Ш*В) | н/д |
Вес брутто | 103 кг. |
Дисплей | |
Тип дисплея | сенсорный полноцветный LCD дисплей |
Размер дисплея | 7" (17.8 см.) |
Подсветка дисплея | н/д |
Сенсоры пульса | дублирующие сенсорные датчики, беспроводной Polar™ / Oxygen™ совместимый приемник |
Кардиопояс | н/д |
Показания консоли | профиль программы тренировки, время, скорость, дистанция, калории, пульс, угол наклона, жироанализатор Body Fat |
Общее количество программ | 31 (в т.ч. пульсозависимые) |
Спецификации программ | ручной режим, интервалы 1 и 2, "качели" 1 и 2, снижение веса 1 и 2, сжигание жира 1-3, аэробная, энергетик, фартлек, выносливость, финишер, заминка, подъем, холм, гора, двойная вершина, склон, спуск, пересеченная местность, долина, лощина, 4 пользовательских и 2 пульсозависимых режима |
Профили пользователей | н/д |
Пользовательские программы | ручной режим |
Пульсозависимые программы | 2 пульсозависимых режима |
Body Fat | есть |
Фитнес тест (Fitness Recovery) | н/д |
Мультимедиа | |
Интернет | нет |
Мобильное приложение | н/д |
Язык(и) интерфейса | английский |
Беговое полотно | многослойное коммерческое Habasit NVT-256 |
Дека (мм) | 24 мм., двойная парафинированная (специальные сертификаты технических и экологических директив EO/ROHS (ЕС) и 4 STAR GRADE F (Япония)) |
Вентилятор | Нет |
Диаметр передних валов | н/д |
Диаметр задних валов | н/д |
Держатель для бутылки | н/д |
Транспортировочные колеса | Да |
Цвет | серые |
Гарантия / Сертификация | |
Наклон бегового полотна | 0 - 20% |
Двигатель | Fuji Electric (постоянный ток) |
Складывание | есть |
Механизм складывания | двухфазная гидравлика (easyFOLD™) |
Контроль пульса | сенсорные датчики |
Консоль | 7 дюймовый (17.8 см.) сенсорный полноцветный LCD дисплей |
Интеграция | USB (аудио) |
Встроенные в поручни клавиши | н/д |
Автоматические программы | интервалы 1 и 2, "качели" 1 и 2, снижение веса 1 и 2, сжигание жира 1-3, аэробная, энергетик, фартлек, выносливость, финишер, заминка, подъем, холм, гора, двойная вершина, склон, спуск, пересеченная местность, долина, лощина, 4 пользовательских и 2 пульсозависимых режима |
Bluetooth | н/д |
Виртуальный ландшафт | н/д |
Мультимедиа | воспроизведение видео/аудио/фото файлов, встроенные динамики |
Зарядка мобильного устройства | н/д |
Питание | от сети 220В |
Специальные программные возможности | н/д |
Размер в сложенном виде (Д*Ш*В) | 123 х 87 х 156 см |
Вес нетто (кг) | н/д |
Вес брутто (кг) | 103 кг. |
Компенсаторы неровности пола | есть |
Размер в упаковке (Д*Ш*В) | н/д |
Вес изделия | 103 кг. |
Режим энерго сбережения | есть |
Вес в упаковке (кг) | 103 кг. |
Страна бренда | Германия |
Производитель | Neotren GmbH, Германия |
Для покупки товара в нашем интернет-магазине выберите понравившийся товар и добавьте его в корзину. Далее перейдите в Корзину и нажмите на «Оформить заказ» или «Быстрый заказ».
Когда оформляете быстрый заказ, напишите ФИО, телефон и e-mail. Вам перезвонит менеджер и уточнит условия заказа. По результатам разговора вам придет подтверждение оформления товара на почту или через СМС. Теперь останется только ждать доставки и радоваться новой покупке.
Оформление заказа в стандартном режиме выглядит следующим образом. Заполняете полностью форму по последовательным этапам: адрес, способ доставки, оплаты, данные о себе. Советуем в комментарии к заказу написать информацию, которая поможет курьеру вас найти. Нажмите кнопку «Оформить заказ».
Наличная оплата при получении (для заказов по Москве).
Безналичная оплата с выставлением счёта.
Оплата банковской картой при оформлении заказа в магазине.
Доставка по Москве осуществляется в течение 1-2 дней с момента заказа.
Ежедневно с 9:00 до 21:00
Стоимость доставки:
При стоимости заказа свыше 30,000 рублей доставка в пределах МКАД бесплатно.
При заказе до 30,000 рублей - 1000 рублей.
Доставка за МКАД - 30 руб./км
Курьерская доставка заказов весом менее 3 кг - 500 рублей.
Самовывоз со склада:
Адрес: Московская область, Красногорский р-н, пос. Гольево, МОИС-1, «Артишок»
Понедельник - пятница с 9.30 до 18.00
Доставка по России определяется сроками доставки транспортной компании.
Доставка товара на склад транспортной компании осуществляется в течение 1-2 рабочих дней с момента заказа.
Стоимость доставки определяется тарифами транспортных компаний, оплата за доставку осуществляется при получении товара.
Для вашего удобства всегда на связи профессиональные менеджеры, которые приветливо в рамках интересующей вас информации ответят на любые вопросы в онлайн-чате и через формы обратной связи. Среднее время ответа — 10 минут.
Не стесняйтесь получить консультацию от специалистов, знающих по опыту, на что стоит в первую очередь обратить внимание и как подобрать модель, максимально отвечающую вашим потребностям, не переплачивая и не теряя потенциальных возможностей.